Electrical-Trade Measurements
Common unit conversions for electrical-trade.
| Key | inches | cm | m | ft |
|---|---|---|---|---|
| mm | 0.0393701 | 0.1 | 0.001 | 0.00328084 |
| cm | 0.393701 | 1 | 0.01 | 0.0328084 |
| m | 39.3701 | 100 | 1 | 3.28084 |
| km | 39370.1 | 100000 | 1000 | 3280.84 |
| in | 1 | 2.54 | 0.0254 | 0.0833333 |
| ft | 12 | 30.48 | 0.3048 | 1 |
| yd | 36 | 91.44 | 0.9144 | 3 |
| mi | 63360 | 160934 | 1609.34 | 5280 |
| g | — | — | — | — |
| kg | — | — | — | — |
| lb | — | — | — | — |
| oz | — | — | — | — |
| ml | — | — | — | — |
| L | — | — | — | — |
| gal | — | — | — | — |
| cup | — | — | — | — |
| tbsp | — | — | — | — |
| tsp | — | — | — | — |
| m² | — | — | — | — |
| ft² | — | — | — | — |
| acre | — | — | — | — |
About this lookup
- What is this?
- Electrical-Trade Measurements. Common unit conversions for electrical-trade.
- How many entries?
- 21 entries.